Basis · Incarnatiekruis
In Human Design beschrijft uw Incarnatiekruis het hoofdthema van uw incarnatie. Het wordt gedefinieerd door de vier Poort activaties van uw Persoonlijkheidszon, Persoonlijkheidsaarde, Design Zon en Design Aarde, en deze Kruisen zijn georganiseerd door de vier Kwaarten van de Mandala en de drie Kruis geometrieën.
Uw Incarnatiekruis wordt bepaald door vier specifieke Poort activaties in uw Chart: uw Persoonlijkheidszon Poort, Persoonlijkheidsaarde Poort, Design Zon Poort en Design Aarde Poort. Samen vormen deze vier Poorten de kernthematische structuur van uw Incarnatiekruis.
De Persoonlijkheidszon Poort verbindt het Incarnatiekruis met zijn Kwart en geeft het Kruis zijn dominante bewuste oriëntatie, terwijl de Zon en Aarde Lijnen de geometrie bepalen. Desondanks wordt het Kruis niet alleen door de Persoonlijkheidszon bepaald. Een Incarnatiekruis wordt gevormd door alle vier Poorten, en de andere drie zijn niet simpelweg bijvoeglijke naamwoorden die de Zon Poort modificeren, maar essentiële elementen van de complete thematische structuur van het Kruis.
Er zijn in totaal 192 Incarnatiekruisen. Elk van de 64 Poorten kan dienen als de Persoonlijkheidszon Poort, en elk produceert drie geometrievariaties: een Rechtehoekkruis, een Linkerhoekkruis en een Juxtapositiekruis, wat 64 × 3 = 192 oplevert.
Persoonlijk
Rechtehoekkruisen dragen een persoonlijke geometrie. Hun traject is primair persoonlijk in plaats van transpersoonlijk. Het levensthema is zelfstandig en is niet op dezelfde manier gericht door interpersoonlijke uitwisseling als een Linkerhoekkruis.
Transpersoonlijk
Linkerhoekkruisen dragen een transpersoonlijke geometrie. Hun doel ontvouwt zich doorgaans door interactie, uitwisseling en relaties, wat een levensthema weergeeft dat wordt uitgewerkt door contact met anderen in plaats van in isolatie.
Brug
Juxtapositiekruisen dienen als een sterke brug tussen Rechtehoekkruis en Linkerhoekkruis geometrieën. Hun levensthema drukt zich uit op een specifieke en stabiele manier, waarbij het persoonlijke en transpersoonlijke verbonden worden.
De 64 Poorten zijn georganiseerd rondom de Incarnatie Mandala in vier Kwaarten, elk bevat 16 Poorten. Het Kwart waarin uw Persoonlijkheidszon valt bepaalt het brede thematische landschap van uw Kruis. Elk Kwart vertegenwoordigt een duidelijke thematische oriëntatie binnen de Incarnatie Mandala, die de bredere context vormt waardoor een Kruis zich uitdrukt.
Het Kwart van de Geest
Het doel van mentaal bewustzijn. Poorten 13, 49, 30, 55, 37, 63, 22, 36, 25, 17, 21, 51, 42, 03, 27, 24. Kruisen in dit Kwart zijn gericht op mentaal bewustzijn, onderzoek en het initiëren van begrip.
Het Kwart van Vorm
Het doel van vorm en materieel leven. Poorten 02, 23, 08, 20, 16, 35, 45, 12, 15, 52, 39, 53, 62, 56, 31, 33. Kruisen in dit Kwart zijn gericht op vorm, structuur, materieel leven en de uitdrukking van ideeën in de wereld.
Het Kwart van Bewustzijn
Het doel van verbinding en relaties. Poorten 07, 04, 29, 59, 40, 64, 47, 06, 46, 18, 48, 57, 32, 50, 28, 44. Kruisen in dit Kwart zijn gericht op relaties, verbinding en bewustzijn door interactie met anderen.
Het Kwart van Energie
Het doel van transformatie. Poorten 01, 43, 14, 34, 09, 05, 26, 11, 10, 58, 38, 54, 61, 60, 41, 19. Kruisen in dit Kwart zijn gericht op transformatie, mutatie en de energie voor evolutionaire verandering.
Hieronder staat de volledige lijst van alle 192 Incarnatiekruisen, georganiseerd per Kwart en Persoonlijkheidszon Poort. Voor elke vermelding worden de Kruis naam, vier-poort configuratie en geometrie type getoond.
Het Kwart van de Geest · Poorten 13, 49, 30, 55, 37, 63, 22, 36, 25, 17, 21, 51, 42, 03, 27, 24
| Persoonlijkheidszon Poort | Kruis naam | Type |
|---|---|---|
| 13 | Rechtehoekkruis van De Sfinx (Poorten 13, 07, 01, 02) | RAX |
| 13 | Linkerhoekkruis van Maskers (Poorten 13, 07, 02, 01) | LAX |
| 13 | Juxtapositiekruis van Luisteren (Poorten 13, 07, 01, 02) | JX |
| 49 | Rechtehoekkruis van Verklaring (Poorten 49, 04, 43, 23) | RAX |
| 49 | Linkerhoekkruis van Revolutie (Poorten 49, 04, 23, 43) | LAX |
| 49 | Juxtapositiekruis van Principes (Poorten 49, 04, 43, 23) | JX |
| 30 | Rechtehoekkruis van Besmetting (Poorten 30, 29, 14, 08) | RAX |
| 30 | Linkerhoekkruis van Industrie (Poorten 30, 29, 08, 14) | LAX |
| 30 | Juxtapositiekruis van Het Lot (Poorten 30, 29, 14, 08) | JX |
| 55 | Rechtehoekkruis van De Slapende Feniks (Poorten 55, 59, 34, 20) | RAX |
| 55 | Linkerhoekkruis van Geest (Poorten 55, 59, 20, 34) | LAX |
| 55 | Juxtapositiekruis van Stemmingen (Poorten 55, 59, 34, 20) | JX |
| 37 | Rechtehoekkruis van Planning (Poorten 37, 40, 09, 16) | RAX |
| 37 | Linkerhoekkruis van Migratie (Poorten 37, 40, 16, 09) | LAX |
| 37 | Juxtapositiekruis van Koopjes (Poorten 37, 40, 09, 16) | JX |
| 63 | Rechtehoekkruis van Bewustzijn (Poorten 63, 64, 05, 35) | RAX |
| 63 | Linkerhoekkruis van Heerschappij (Poorten 63, 64, 35, 05) | LAX |
| 63 | Juxtapositiekruis van Twijfel (Poorten 63, 64, 05, 35) | JX |
| 22 | Rechtehoekkruis van Heerschappij (Poorten 22, 47, 26, 45) | RAX |
| 22 | Linkerhoekkruis van Informeren (Poorten 22, 47, 45, 26) | LAX |
| 22 | Juxtapositiekruis van Gratie (Poorten 22, 47, 26, 45) | JX |
| 36 | Rechtehoekkruis van Eden (Poorten 36, 06, 11, 12) | RAX |
| 36 | Linkerhoekkruis van Het Vlak (Poorten 36, 06, 12, 11) | LAX |
| 36 | Juxtapositiekruis van Crisis (Poorten 36, 06, 11, 12) | JX |
| 25 | Rechtehoekkruis van Het Vat van Liefde (Poorten 25, 46, 10, 15) | RAX |
| 25 | Linkerhoekkruis van Genezing (Poorten 25, 46, 15, 10) | LAX |
| 25 | Juxtapositiekruis van Onschuld (Poorten 25, 46, 10, 15) | JX |
| 17 | Rechtehoekkruis van Dienstverlening (Poorten 17, 18, 58, 52) | RAX |
| 17 | Linkerhoekkruis van Omwenteling (Poorten 17, 18, 52, 58) | LAX |
| 17 | Juxtapositiekruis van Meningen (Poorten 17, 18, 58, 52) | JX |
| 21 | Rechtehoekkruis van Spanning (Poorten 21, 48, 38, 39) | RAX |
| 21 | Linkerhoekkruis van Streven (Poorten 21, 48, 39, 38) | LAX |
| 21 | Juxtapositiekruis van Controle (Poorten 21, 48, 38, 39) | JX |
| 51 | Rechtehoekkruis van Penetratie (Poorten 51, 57, 54, 53) | RAX |
| 51 | Linkerhoekkruis van Klaroenstoot (Poorten 51, 57, 53, 54) | LAX |
| 51 | Juxtapositiekruis van Schok (Poorten 51, 57, 54, 53) | JX |
| 42 | Rechtehoekkruis van Maya (Poorten 42, 32, 61, 62) | RAX |
| 42 | Linkerhoekkruis van Beperking (Poorten 42, 32, 62, 61) | LAX |
| 42 | Juxtapositiekruis van Voltooiing (Poorten 42, 32, 61, 62) | JX |
| 03 | Rechtehoekkruis van Wetten (Poorten 03, 50, 60, 56) | RAX |
| 03 | Linkerhoekkruis van Wensen (Poorten 03, 50, 56, 60) | LAX |
| 03 | Juxtapositiekruis van Mutatie (Poorten 03, 50, 60, 56) | JX |
| 27 | Rechtehoekkruis van Het Onverwachte (Poorten 27, 28, 41, 31) | RAX |
| 27 | Linkerhoekkruis van Uitlijning (Poorten 27, 28, 31, 41) | LAX |
| 27 | Juxtapositiekruis van Zorgzaamheid (Poorten 27, 28, 41, 31) | JX |
| 24 | Rechtehoekkruis van De Vier Wegen (Poorten 24, 44, 19, 33) | RAX |
| 24 | Linkerhoekkruis van Incarnatie (Poorten 24, 44, 33, 19) | LAX |
| 24 | Juxtapositiekruis van Rationalisatie (Poorten 24, 44, 19, 33) | JX |
Het Quarter van Vorm · Poorten 02, 23, 08, 20, 16, 35, 45, 12, 15, 52, 39, 53, 62, 56, 31, 33
| Persoonlijkheid Zon Poort | Kruis Naam | Type |
|---|---|---|
| 02 | Rechtehoekkruis van De Sfinx (Poorten 02, 01, 13, 07) | RAX |
| 02 | Linkerhoekkruis van De Bestuurder (Poorten 02, 01, 07, 13) | LAX |
| 02 | Juxtapositiekruis van De Bestuurder (Poorten 02, 01, 13, 07) | JX |
| 23 | Rechtehoekkruis van Uitleg (Poorten 23, 43, 49, 04) | RAX |
| 23 | Linkerhoekkruis van Toewijding (Poorten 23, 43, 04, 49) | LAX |
| 23 | Juxtapositiekruis van Assimilatie (Poorten 23, 43, 49, 04) | JX |
| 08 | Rechtehoekkruis van Besmetting (Poorten 08, 14, 30, 29) | RAX |
| 08 | Linkerhoekkruis van Onzekerheid (Poorten 08, 14, 29, 30) | LAX |
| 08 | Juxtapositiekruis van Bijdrage (Poorten 08, 14, 30, 29) | JX |
| 20 | Rechtehoekkruis van De Slapende Feniks (Poorten 20, 34, 55, 59) | RAX |
| 20 | Linkerhoekkruis van Dualiteit (Poorten 20, 34, 59, 55) | LAX |
| 20 | Juxtapositiekruis van Het Nu (Poorten 20, 34, 55, 59) | JX |
| 16 | Rechtehoekkruis van Planning (Poorten 16, 09, 37, 40) | RAX |
| 16 | Linkerhoekkruis van Identificatie (Poorten 16, 09, 40, 37) | LAX |
| 16 | Juxtapositiekruis van Experimenteren (Poorten 16, 09, 37, 40) | JX |
| 35 | Rechtehoekkruis van Bewustzijn (Poorten 35, 05, 63, 64) | RAX |
| 35 | Linkerhoekkruis van Scheiding (Poorten 35, 05, 64, 63) | LAX |
| 35 | Juxtapositiekruis van Ervaring (Poorten 35, 05, 63, 64) | JX |
| 45 | Rechtehoekkruis van Heerschappij (Poorten 45, 26, 22, 47) | RAX |
| 45 | Linkerhoekkruis van Confrontatie (Poorten 45, 26, 47, 22) | LAX |
| 45 | Juxtapositiekruis van Bezit (Poorten 45, 26, 22, 47) | JX |
| 12 | Rechtehoekkruis van Eden (Poorten 12, 11, 36, 06) | RAX |
| 12 | Linkerhoekkruis van Educatie (Poorten 12, 11, 06, 36) | LAX |
| 12 | Juxtapositiekruis van Articulatie (Poorten 12, 11, 36, 06) | JX |
| 15 | Rechtehoekkruis van Het Vat van Liefde (Poorten 15, 10, 25, 46) | RAX |
| 15 | Linkerhoekkruis van Preventie (Poorten 15, 10, 46, 25) | LAX |
| 15 | Juxtapositiekruis van Extremen (Poorten 15, 10, 25, 46) | JX |
| 52 | Rechtehoekkruis van Dienst (Poorten 52, 58, 17, 18) | RAX |
| 52 | Linkerhoekkruis van Eisen (Poorten 52, 58, 18, 17) | LAX |
| 52 | Juxtapositiekruis van Stilte (Poorten 52, 58, 17, 18) | JX |
| 39 | Rechtehoekkruis van Spanning (Poorten 39, 38, 21, 48) | RAX |
| 39 | Linkerhoekkruis van Individualisme (Poorten 39, 38, 48, 21) | LAX |
| 39 | Juxtapositiekruis van Provocatie (Poorten 39, 38, 21, 48) | JX |
| 53 | Rechtehoekkruis van Penetratie (Poorten 53, 54, 51, 57) | RAX |
| 53 | Linkerhoekkruis van Cycli (Poorten 53, 54, 57, 51) | LAX |
| 53 | Juxtapositiekruis van Begin (Poorten 53, 54, 51, 57) | JX |
| 62 | Rechtehoekkruis van Maya (Poorten 62, 61, 42, 32) | RAX |
| 62 | Linkerhoekkruis van Verduistering (Poorten 62, 61, 32, 42) | LAX |
| 62 | Juxtapositiekruis van Detail (Poorten 62, 61, 42, 32) | JX |
| 56 | Rechtehoekkruis van Wetten (Poorten 56, 60, 03, 50) | RAX |
| 56 | Linkerhoekkruis van Afleiding (Poorten 56, 60, 50, 03) | LAX |
| 56 | Juxtapositiekruis van Stimulatie (Poorten 56, 60, 03, 50) | JX |
| 31 | Rechtehoekkruis van Het Onverwachte (Poorten 31, 41, 27, 28) | RAX |
| 31 | Linkerhoekkruis van De Alfa (Poorten 31, 41, 28, 27) | LAX |
| 31 | Juxtapositiekruis van Invloed (Poorten 31, 41, 27, 28) | JX |
| 33 | Rechtehoekkruis van De Vier Wegen (Poorten 33, 19, 24, 44) | RAX |
| 33 | Linkerhoekkruis van Verfijning (Poorten 33, 19, 44, 24) | LAX |
| 33 | Juxtapositiekruis van Terugtrekking (Poorten 33, 19, 24, 44) | JX |
Het Quarter van Bewustzijn · Poorten 07, 04, 29, 59, 40, 64, 47, 06, 46, 18, 48, 57, 32, 50, 28, 44
| Persoonlijkheid Zon Poort | Kruis Naam | Type |
|---|---|---|
| 07 | Rechtehoekkruis van De Sfinx (Poorten 07, 13, 02, 01) | RAX |
| 07 | Linkerhoekkruis van Maskers (Poorten 07, 13, 01, 02) | LAX |
| 07 | Juxtapositiekruis van Interactie (Poorten 07, 13, 02, 01) | JX |
| 04 | Rechtehoekkruis van Uitleg (Poorten 04, 49, 23, 43) | RAX |
| 04 | Linkerhoekkruis van Revolutie (Poorten 04, 49, 43, 23) | LAX |
| 04 | Juxtapositiekruis van Formulering (Poorten 04, 49, 23, 43) | JX |
| 29 | Rechtehoekkruis van Besmetting (Poorten 29, 30, 08, 14) | RAX |
| 29 | Linkerhoekkruis van Industrie (Poorten 29, 30, 14, 08) | LAX |
| 29 | Juxtapositiekruis van Toewijding (Poorten 29, 30, 08, 14) | JX |
| 59 | Rechtehoekkruis van De Slapende Feniks (Poorten 59, 55, 20, 34) | RAX |
| 59 | Linkerhoekkruis van Geest (Poorten 59, 55, 34, 20) | LAX |
| 59 | Juxtapositiekruis van Strategie (Poorten 59, 55, 20, 34) | JX |
| 40 | Rechtehoekkruis van Planning (Poorten 40, 37, 16, 09) | RAX |
| 40 | Linkerhoekkruis van Migratie (Poorten 40, 37, 09, 16) | LAX |
| 40 | Juxtapositiekruis van Ontkenning (Poorten 40, 37, 16, 09) | JX |
| 64 | Rechtehoekkruis van Bewustzijn (Poorten 64, 63, 35, 05) | RAX |
| 64 | Linkerhoekkruis van Heerschappij (Poorten 64, 63, 05, 35) | LAX |
| 64 | Juxtapositiekruis van Verwarring (Poorten 64, 63, 35, 05) | JX |
| 47 | Rechtehoekkruis van Heerschappij (Poorten 47, 22, 45, 26) | RAX |
| 47 | Linkerhoekkruis van Informeren (Poorten 47, 22, 26, 45) | LAX |
| 47 | Juxtapositiekruis van Onderdrukking (Poorten 47, 22, 45, 26) | JX |
| 06 | Rechtehoekkruis van Eden (Poorten 06, 36, 12, 11) | RAX |
| 06 | Linkerhoekkruis van Het Vlak (Poorten 06, 36, 11, 12) | LAX |
| 06 | Juxtapositiekruis van Conflict (Poorten 06, 36, 12, 11) | JX |
| 46 | Rechtehoekkruis van Het Vat van Liefde (Poorten 46, 25, 15, 10) | RAX |
| 46 | Linkerhoekkruis van Genezing (Poorten 46, 25, 10, 15) | LAX |
| 46 | Juxtapositiekruis van Serendipiteit (Poorten 46, 25, 15, 10) | JX |
| 18 | Rechtehoekkruis van Dienst (Poorten 18, 17, 52, 58) | RAX |
| 18 | Linkerhoekkruis van Omwenteling (Poorten 18, 17, 58, 52) | LAX |
| 18 | Juxtapositiekruis van Correctie (Poorten 18, 17, 52, 58) | JX |
| 48 | Rechtehoekkruis van Spanning (Poorten 48, 21, 39, 38) | RAX |
| 48 | Linkerhoekkruis van Inspanning (Poorten 48, 21, 38, 39) | LAX |
| 48 | Juxtapositiekruis van Diepte (Poorten 48, 21, 39, 38) | JX |
| 57 | Rechtehoekkruis van Penetratie (Poorten 57, 51, 53, 54) | RAX |
| 57 | Linkerhoekkruis van Klaarheid (Poorten 57, 51, 54, 53) | LAX |
| 57 | Juxtapositiekruis van Intuïtie (Poorten 57, 51, 53, 54) | JX |
| 32 | Rechtehoekkruis van Maya (Poorten 32, 42, 62, 61) | RAX |
| 32 | Linkerhoekkruis van Beperking (Poorten 32, 42, 61, 62) | LAX |
| 32 | Juxtapositiekruis van Behoud (Poorten 32, 42, 62, 61) | JX |
| 50 | Rechtehoekkruis van Wetten (Poorten 50, 03, 56, 60) | RAX |
| 50 | Linkerhoekkruis van Wensen (Poorten 50, 03, 60, 56) | LAX |
| 50 | Juxtapositiekruis van Waarden (Poorten 50, 03, 56, 60) | JX |
| 28 | Rechtehoekkruis van Het Onverwachte (Poorten 28, 27, 31, 41) | RAX |
| 28 | Linkerhoekkruis van Afstemming (Poorten 28, 27, 41, 31) | LAX |
| 28 | Juxtapositiekruis van Risico's (Poorten 28, 27, 31, 41) | JX |
| 44 | Rechtehoekkruis van De Vier Wegen (Poorten 44, 24, 33, 19) | RAX |
| 44 | Linkerhoekkruis van Incarnatie (Poorten 44, 24, 19, 33) | LAX |
| 44 | Juxtapositiekruis van Alertheid (Poorten 44, 24, 33, 19) | JX |
Het Quarter van Energie · Poorten 01, 43, 14, 34, 09, 05, 26, 11, 10, 58, 38, 54, 61, 60, 41, 19
| Persoonlijkheid Zon Poort | Kruis Naam | Type |
|---|---|---|
| 01 | Rechtehoekkruis van De Sfinx (Poorten 01, 02, 07, 13) | RAX |
| 01 | Linkerhoekkruis van Rebellie (Poorten 01, 02, 13, 07) | LAX |
| 01 | Juxtapositiekruis van Zelfuitdrukking (Poorten 01, 02, 07, 13) | JX |
| 43 | Rechtehoekkruis van Uitleg (Poorten 43, 23, 04, 49) | RAX |
| 43 | Linkerhoekkruis van Toewijding (Poorten 43, 23, 49, 04) | LAX |
| 43 | Juxtapositiekruis van Inzicht (Poorten 43, 23, 04, 49) | JX |
| 14 | Rechtehoekkruis van Besmetting (Poorten 14, 08, 29, 30) | RAX |
| 14 | Linkerhoekkruis van Onzekerheid (Poorten 14, 08, 30, 29) | LAX |
| 14 | Juxtapositiekruis van Krachtig maken (Poorten 14, 08, 29, 30) | JX |
| 34 | Rechtehoekkruis van De Slapende Feniks (Poorten 34, 20, 59, 55) | RAX |
| 34 | Linkerhoekkruis van Dualiteit (Poorten 34, 20, 55, 59) | LAX |
| 34 | Juxtapositiekruis van Macht (Poorten 34, 20, 59, 55) | JX |
| 09 | Rechtehoekkruis van Planning (Poorten 09, 16, 40, 37) | RAX |
| 09 | Linkerhoekkruis van Identificatie (Poorten 09, 16, 37, 40) | LAX |
| 09 | Juxtapositiekruis van Focus (Poorten 09, 16, 40, 37) | JX |
| 05 | Rechtehoekkruis van Bewustzijn (Poorten 05, 35, 64, 63) | RAX |
| 05 | Linkerhoekkruis van Scheiding (Poorten 05, 35, 63, 64) | LAX |
| 05 | Juxtapositiekruis van Gewoonten (Poorten 05, 35, 64, 63) | JX |
| 26 | Rechtehoekkruis van Heerschappij (Poorten 26, 45, 47, 22) | RAX |
| 26 | Linkerhoekkruis van Confrontatie (Poorten 26, 45, 22, 47) | LAX |
| 26 | Juxtapositiekruis van De Bedrieger (Poorten 26, 45, 47, 22) | JX |
| 11 | Rechtehoekkruis van Eden (Poorten 11, 12, 06, 36) | RAX |
| 11 | Linkerhoekkruis van Educatie (Poorten 11, 12, 36, 06) | LAX |
| 11 | Juxtapositiekruis van Ideeën (Poorten 11, 12, 06, 36) | JX |
| 10 | Rechtehoekkruis van Het Vat van Liefde (Poorten 10, 15, 46, 25) | RAX |
| 10 | Linkerhoekkruis van Preventie (Poorten 10, 15, 25, 46) | LAX |
| 10 | Juxtapositiekruis van Gedrag (Poorten 10, 15, 46, 25) | JX |
| 58 | Rechtehoekkruis van Dienst (Poorten 58, 52, 18, 17) | RAX |
| 58 | Linkerhoekkruis van Eisen (Poorten 58, 52, 17, 18) | LAX |
| 58 | Juxtapositiekruis van Vitaliteit (Poorten 58, 52, 18, 17) | JX |
| 38 | Rechtehoekkruis van Spanning (Poorten 38, 39, 48, 21) | RAX |
| 38 | Linkerhoekkruis van Individualisme (Poorten 38, 39, 21, 48) | LAX |
| 38 | Juxtapositiekruis van Oppositie (Poorten 38, 39, 48, 21) | JX |
| 54 | Rechtehoekkruis van Penetratie (Poorten 54, 53, 57, 51) | RAX |
| 54 | Linkerhoekkruis van Cycli (Poorten 54, 53, 51, 57) | LAX |
| 54 | Juxtapositiekruis van Ambitie (Poorten 54, 53, 57, 51) | JX |
| 61 | Rechtehoekkruis van Maya (Poorten 61, 62, 32, 42) | RAX |
| 61 | Linkerhoekkruis van Verduistering (Poorten 61, 62, 42, 32) | LAX |
| 61 | Juxtapositiekruis van Denken (Poorten 61, 62, 32, 42) | JX |
| 60 | Rechtehoekkruis van Wetten (Poorten 60, 56, 50, 03) | RAX |
| 60 | Linkerhoekkruis van Afleiding (Poorten 60, 56, 03, 50) | LAX |
| 60 | Juxtapositiekruis van Beperking (Poorten 60, 56, 50, 03) | JX |
| 41 | Rechtehoekkruis van Het Onverwachte (Poorten 41, 31, 28, 27) | RAX |
| 41 | Linkerhoekkruis van De Alfa (Poorten 41, 31, 27, 28) | LAX |
| 41 | Juxtapositiekruis van Fantasie (Poorten 41, 31, 28, 27) | JX |
| 19 | Rechtehoekkruis van De Vier Wegen (Poorten 19, 33, 44, 24) | RAX |
| 19 | Linkerhoekkruis van Verfijning (Poorten 19, 33, 24, 44) | LAX |
| 19 | Juxtapositiekruis van Behoefte (Poorten 19, 33, 44, 24) | JX |
Beroemdhedendatabase
Zoek op naam en verken gratis Human Design charts berekend in 7 systemen. Filter op Type, Profiel, Autoriteit, Zonneteken, Maanteken, en meer.
Zoek Beroemdheden →Genereer uw gratis chart om uw Incarnatiekruis te zien, de geometrie ervan, de vier Poorten die het definiëren, en het Quarter waarin het verschijnt.
Get Pro →