Profil 5/2
- Das 5/2-Profil macht 2,24 % der Bevölkerung aus
- Einige der Wörter, die sich auf das Profil 5/2 beziehen, sind:
Bewusste Persönlichkeit
| Universalisierung | Ketzer | Der General |
| Erlöser | Attraktiv | Der Meister |
| Projiziert auf das Unsichtbare | Erwartungen | Der Arrangierer |
| Der Heilige | Distributor/Hamsterer | Verführer/Verführter |
Unbewusstes Design
| Einsiedler | Demokratisch | Bigott |
| Harmonie | Wohltäter/Abhängiger | Natürliche Talente |
| Projiziert auf das Gesehene | In Verleugnung | Der Aufruf |
| Empfindlich/reaktiv | Nach außen projizieren | Schüchternheit/Kühnheit |




