l Profilo 5/2
- Il profilo 5/2 costituisce il 2,24% della popolazione
- Alcune delle parole chiave relative al profilo 5/2 sono:
Personalità cosciente
| Universalizzare | Eretico | Il Generale |
| Salvatore | Attraente | Il Maestro |
| Proiettato su invisibile | Aspettative | Il Tuttofare |
| Il Santo | Distributore | Seduttore/sedotto |
Design inconscio
| Eremita | Democratico | Bigotto |
| Armonia | Nutritore/Consumatore | Talento naturale |
| Proiettato verso l’interno | In negazione | La chiamata |
| Sensibile/reattivo | Proiettato verso l’esterno | Timidezza/audacia |




