l Profilo 2/4
- Il profilo 2/4 costituisce il 14,26% della popolazione
- Alcune delle parole chiave relative al profilo 2/4 sono:
Personalità cosciente
| Eremita | Democratico | Bigotto |
| Armonia | Nutritore/Consumatore | Talento naturale |
| Proiettato verso l’interno | In negazione | La chiamata |
| Sensibile/reattivo | Proiettato verso l’esterno | Timidezza/audacia |
Design inconscio
| Opportunistiche | Abdicatore | Creatività in solitudine |
| Fragile | Benevolenza/malizia | Rete personale |
| Influenza | Esterno | Comunicativo |
| Fisso | Fiducioso/Sfiducioso | Benefattore/dipendente |








