Les Profil 3/6
- Le profil 3/6 représente 2,19 % de la population
- Voici quelques-uns des mots liés au profil 3/6 :
Personnalité consciente
| Martyr | Anarchiste | Adaptable |
| Découverte | Optimiste/pessimiste | Liens créés/liens cassés |
| Essais et erreurs | Expérientiel | Accidents positifs/négatifs |
| Lecteur créatif | Instable | Changeant |
Design inconscient
| Modèle | Administrateur | Pessimiste/optimiste |
| Objectif | Âme sœur ou pas | Confiance ou pas |
| L’autorité | Détaché | Distant |
| Espoir | Transition | Observateur/observé |




